TENIŠKI KLUB
VOJNIK
O IGRALCU
Prikaz rezultatov za leto 2023 in razpored tekem za:
Ura |
Dan |
Datum |
Igralec 1 |
Igralec 2 |
Rezultat |
Točke |
Prestavil |
Odig rano |
Razlog |
19 | TOR | 16.05. | ROŠER MITJA | SOUZA PETER | 7:9 | 0:2 | | | |
18 | TOR | 23.05. | SOUZA PETER | KITEK ALEN | 9:7 | 2:0 | | | |
20 | TOR | 30.05. | OMERZU UROŠ | SOUZA PETER | 3:9 | 0:2 | | | |
17 | TOR | 06.06. | SOUZA PETER | PETROVIĆ ILIJA | 9:6 | 2:0 | | | |
19 | TOR | 13.06. | ČMER MIHA | SOUZA PETER | 7:9 | 0:2 | | | |
17 | TOR | 20.06. | SOUZA PETER | ŠELIGA ALEKSANDER | 3:9 | 0:2 | | | |
20 | TOR | 27.06. | IPAVIC IGOR | SOUZA PETER | 9:5 | 2:0 | | | |
18 | TOR | 04.07. | SOUZA PETER | ŠPES PRIMOŽ | 9:3 | 2:0 | | | |
19 | TOR | 11.07. | ANTLOGA RADOVAN | SOUZA PETER | 3:9 | 0:2 | | | |
19 | TOR | 18.07. | SOUZA PETER | LESKOVAR BOŠTJAN | 9:8 | 2:0 | | | |
18 | TOR | 25.07. | KOMPAN ŽIGA | SOUZA PETER | 6:9 | 0:2 | | | |
18 | TOR | 01.08. | SOUZA PETER | SATLER IZTOK | 9:2 | 2:0 | | | |
21 | TOR | 08.08. | KVEDER BENO | SOUZA PETER | 4:9 | 0:2 | | | |
21 | TOR | 15.08. | SOUZA PETER | ZUPANC MATJAŽ | 9:3 | 2:0 | | | |
18 | TOR | 22.08. | SENTOČNIK GREGA | SOUZA PETER | 7:9 | 0:2 | | | |
Označeni s krepko pisavo so tisti igralci proti katerim je bila tekma izgubljena.
Doseženi rezultat do vključno . kroga:
Uvrstitev: | 2 |  |
Točke: | 26 |
Zmage: | 13 | Porazi: | 2 | Odigral tekem: | 15 | Igre skupaj: | 125 | Razlika iger: | 41 | Prestavil tekmo: | 0 |