TENIŠKI KLUB
VOJNIK
O IGRALCU
Prikaz rezultatov za leto 2023 in razpored tekem za:
Ura |
Dan |
Datum |
Igralec 1 |
Igralec 2 |
Rezultat |
Točke |
Prestavil |
Odig rano |
Razlog |
19 | TOR | 16.05. | ROŠER MITJA | SOUZA PETER | : | : | | | |
18 | TOR | 23.05. | SOUZA PETER | KITEK ALEN | : | : | | | |
20 | TOR | 30.05. | OMERZU UROŠ | SOUZA PETER | : | : | | | |
17 | TOR | 06.06. | SOUZA PETER | PETROVIĆ ILIJA | : | : | | | |
19 | TOR | 13.06. | ČMER MIHA | SOUZA PETER | : | : | | | |
17 | TOR | 20.06. | SOUZA PETER | ŠELIGA ALEKSANDER | : | : | | | |
20 | TOR | 27.06. | IPAVIC IGOR | SOUZA PETER | : | : | | | |
18 | TOR | 04.07. | SOUZA PETER | ŠPES PRIMOŽ | : | : | | | |
19 | TOR | 11.07. | ANTLOGA RADOVAN | SOUZA PETER | : | : | | | |
19 | TOR | 18.07. | SOUZA PETER | LESKOVAR BOŠTJAN | : | : | | | |
18 | TOR | 25.07. | KOMPAN ŽIGA | SOUZA PETER | : | : | | | |
18 | TOR | 01.08. | SOUZA PETER | SATLER IZTOK | : | : | | | |
21 | TOR | 08.08. | KVEDER BENO | SOUZA PETER | : | : | | | |
21 | TOR | 15.08. | SOUZA PETER | ZUPANC MATJAŽ | : | : | | | |
18 | TOR | 22.08. | SENTOČNIK GREGA | SOUZA PETER | : | : | | | |
Označeni s krepko pisavo so tisti igralci proti katerim je bila tekma izgubljena.
Doseženi rezultat do vključno . kroga:
Uvrstitev: | 13 |
Točke: | 0 |
Zmage: | 0 | Porazi: | 0 | Odigral tekem: | 0 | Igre skupaj: | 0 | Razlika iger: | 0 | Prestavil tekmo: | 0 |