TENIŠKI KLUB
VOJNIK
O IGRALCU
Prikaz rezultatov za leto 2023 in razpored tekem za:
Ura |
Dan |
Datum |
Igralec 1 |
Igralec 2 |
Rezultat |
Točke |
Prestavil |
Odig rano |
Razlog |
18 | TOR | 16.05. | KVEDER BENO | SATLER IZTOK | 4:9 | 0:2 | | | |
20 | TOR | 23.05. | SATLER IZTOK | ZUPANC MATJAŽ | 8:9 | 0:2 | | | |
19 | TOR | 30.05. | SENTOČNIK GREGA | SATLER IZTOK | 3:9 | 0:2 | | | |
20 | TOR | 06.06. | ŠPES PRIMOŽ | SATLER IZTOK | 1:9 | 0:2 | | | |
20 | TOR | 13.06. | SATLER IZTOK | ANTLOGA RADOVAN | 9:7 | 2:0 | | | |
20 | TOR | 20.06. | LESKOVAR BOŠTJAN | SATLER IZTOK | 5:9 | 0:2 | | | |
17 | TOR | 27.06. | SATLER IZTOK | KOMPAN ŽIGA | 9:8 | 2:0 | | | |
21 | TOR | 04.07. | PETROVIĆ ILIJA | SATLER IZTOK | 0:9 | 0:2 | | | |
21 | TOR | 11.07. | SATLER IZTOK | ČMER MIHA | 6:9 | 0:2 | | | |
21 | TOR | 18.07. | ŠELIGA ALEKSANDER | SATLER IZTOK | 9:0 | 2:0 | | | |
21 | TOR | 25.07. | SATLER IZTOK | IPAVIC IGOR | 9:7 | 2:0 | | | |
18 | TOR | 01.08. | SOUZA PETER | SATLER IZTOK | 9:2 | 2:0 | | | |
20 | TOR | 08.08. | SATLER IZTOK | ROŠER MITJA | 3:9 | 0:2 | | | |
19 | TOR | 15.08. | KITEK ALEN | SATLER IZTOK | 0:9 | 0:2 | | | |
21 | TOR | 22.08. | SATLER IZTOK | OMERZU UROŠ | 1:9 | 0:2 | | | |
Označeni s krepko pisavo so tisti igralci proti katerim je bila tekma izgubljena.
Doseženi rezultat do vključno . kroga:
Uvrstitev: | 7 |
Točke: | 18 |
Zmage: | 9 | Porazi: | 6 | Odigral tekem: | 15 | Igre skupaj: | 101 | Razlika iger: | 12 | Prestavil tekmo: | 0 |