TENIŠKI KLUB
VOJNIK
O IGRALCU
Prikaz rezultatov za leto 2023 in razpored tekem za:
Ura |
Dan |
Datum |
Igralec 1 |
Igralec 2 |
Rezultat |
Točke |
Prestavil |
Odig rano |
Razlog |
18 | TOR | 16.05. | KVEDER BENO | SATLER IZTOK | : | : | | | |
17 | TOR | 23.05. | KVEDER BENO | SENTOČNIK GREGA | 4:9 | 0:2 | | | |
18 | TOR | 30.05. | ZUPANC MATJAŽ | KVEDER BENO | : | : | | | |
17 | TOR | 06.06. | ANTLOGA RADOVAN | KVEDER BENO | : | : | | | |
19 | TOR | 13.06. | KVEDER BENO | ŠPES PRIMOŽ | : | : | | | |
19 | TOR | 20.06. | KOMPAN ŽIGA | KVEDER BENO | : | : | | | |
17 | TOR | 27.06. | KVEDER BENO | LESKOVAR BOŠTJAN | : | : | | | |
20 | TOR | 04.07. | ČMER MIHA | KVEDER BENO | : | : | | | |
20 | TOR | 11.07. | KVEDER BENO | PETROVIĆ ILIJA | : | : | | | |
20 | TOR | 18.07. | IPAVIC IGOR | KVEDER BENO | : | : | | | |
20 | TOR | 25.07. | KVEDER BENO | ŠELIGA ALEKSANDER | : | : | | | |
20 | TOR | 01.08. | ROŠER MITJA | KVEDER BENO | : | : | | | |
21 | TOR | 08.08. | KVEDER BENO | SOUZA PETER | : | : | | | |
20 | TOR | 15.08. | OMERZU UROŠ | KVEDER BENO | : | : | | | |
21 | TOR | 22.08. | KVEDER BENO | KITEK ALEN | : | : | | | |
Označeni s krepko pisavo so tisti igralci proti katerim je bila tekma izgubljena.
Doseženi rezultat do vključno . kroga:
Uvrstitev: | 9 |
Točke: | 0 |
Zmage: | 0 | Porazi: | 1 | Odigral tekem: | 1 | Igre skupaj: | 4 | Razlika iger: | -5 | Prestavil tekmo: | 0 |