TENIŠKI KLUB
VOJNIK
O IGRALCU
Prikaz rezultatov za leto 2023 in razpored tekem za:
Ura |
Dan |
Datum |
Igralec 1 |
Igralec 2 |
Rezultat |
Točke |
Prestavil |
Odig rano |
Razlog |
18 | TOR | 16.05. | KVEDER BENO | SATLER IZTOK | 4:9 | 0:2 | | | |
17 | TOR | 23.05. | KVEDER BENO | SENTOČNIK GREGA | 4:9 | 0:2 | | | |
18 | TOR | 30.05. | ZUPANC MATJAŽ | KVEDER BENO | 9:7 | 2:0 | | | |
17 | TOR | 06.06. | ANTLOGA RADOVAN | KVEDER BENO | 9:1 | 2:0 | | | |
19 | TOR | 13.06. | KVEDER BENO | ŠPES PRIMOŽ | 9:2 | 2:0 | | | |
19 | TOR | 20.06. | KOMPAN ŽIGA | KVEDER BENO | 9:6 | 2:0 | | | |
17 | TOR | 27.06. | KVEDER BENO | LESKOVAR BOŠTJAN | 9:5 | 2:0 | | | |
20 | TOR | 04.07. | ČMER MIHA | KVEDER BENO | 9:2 | 2:0 | | | |
20 | TOR | 11.07. | KVEDER BENO | PETROVIĆ ILIJA | 9:7 | 2:0 | | | |
20 | TOR | 18.07. | IPAVIC IGOR | KVEDER BENO | 9:2 | 2:0 | | | |
20 | TOR | 25.07. | KVEDER BENO | ŠELIGA ALEKSANDER | 4:9 | 0:2 | | | |
20 | TOR | 01.08. | ROŠER MITJA | KVEDER BENO | 9:1 | 2:0 | | | |
21 | TOR | 08.08. | KVEDER BENO | SOUZA PETER | 4:9 | 0:2 | | | |
20 | TOR | 15.08. | OMERZU UROŠ | KVEDER BENO | 9:3 | 2:0 | | | |
21 | TOR | 22.08. | KVEDER BENO | KITEK ALEN | 5:9 | 0:2 | | | |
Označeni s krepko pisavo so tisti igralci proti katerim je bila tekma izgubljena.
Doseženi rezultat do vključno . kroga:
Uvrstitev: | 13 |
Točke: | 6 |
Zmage: | 3 | Porazi: | 12 | Odigral tekem: | 15 | Igre skupaj: | 70 | Razlika iger: | -52 | Prestavil tekmo: | 0 |